2024年三亚学院在陕西省的招生计划?
原文:
2024年三亚学院在陕西省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年三亚学院在陕西省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 金融科技 | 2 | 四年 | 48000 |
理科 | 本科二批 | 金融科技 | 2 | 四年 | 48000 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 60000 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 1 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 5 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 10 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 6 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 6 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 城乡规划 | 3 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 风景园林 | 1 | 四年 | 29800 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 26800 |
理科 | 本科二批 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 1 | 24800 | |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 3 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 10 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 6 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 10 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 10 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 3 | 四年 | 24800 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 金融科技 | 2 | 四年 | 48000 |
文科 | 本科二批 | 金融科技 | 2 | 四年 | 48000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 60000 |
文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 1 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 俄语 | 3 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 7 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 广告学 | 3 | 四年 | 26800 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 26800 |
文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 23 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 3 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 6 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 3 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 5 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 10 | 四年 | 25800 |
文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 13 | 四年 | 25800 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 18 | 四年 | 25800 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 20 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 行政管理 | 5 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 社会工作 | 3 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 社会学 | 1 | 四年 | 24800 |
三亚学院简介:
三亚学院始建于2005年,位于海南省三亚市,由世界500强企业吉利控股集团出资建设。作为中国成长最快、最具竞争力的综合类民办大学,三亚学院始终坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,自觉肩负大学使命与历史重任。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年三亚学院在安徽省的招生计划?
- 2. 2024年三亚学院在山东省的招生计划?
- 3. 2024年三亚学院在吉林省的招生计划?
- 4. 2024年三亚学院在黑龙江省的招生计划?
- 5. 2024年三亚学院在云南省的招生计划?
- 6. 2024年三亚学院在甘肃省的招生计划?
- 7. 2024年三亚学院在河南省的招生计划?
- 8. 2024年三亚学院在广东省的招生计划?
- 9. 2024年三亚学院在河北省的招生计划?
- 10. 2024年三亚学院在辽宁省的招生计划?