2024年安徽建筑大学学费是多少?
原文:
2024年安徽建筑大学平均学费是5247,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:
2024年安徽建筑大学各专业收费标准:
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
金属材料工程 | 5200 | 四年 |
勘查技术与工程 | 5200 | 四年 |
财务管理 | 4900 | 四年 |
机械电子工程 | 5200 | 四年 |
金融工程 | 4900 | 四年 |
应用化学 | 5200 | 四年 |
经济学 | 4900 | 四年 |
安全工程 | 5200 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 5720 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 5252 | 四年 |
城乡规划 | 5720 | 五年 |
工业设计 | 5200 | 四年 |
城市地下空间工程 | 5200 | 四年 |
应用物理学 | 5200 | 四年 |
交通工程 | 5304 | 四年 |
测绘工程 | 5200 | 四年 |
地理信息科学 | 5200 | 四年 |
测控技术与仪器 | 5200 | 四年 |
给排水科学与工程 | 5720 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 5720 | 四年 |
统计学 | 5200 | 四年 |
土木工程 | 5720 | 四年 |
计算机科学与技术 | 5720 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 5200 | 四年 |
工程管理 | 5390 | 四年 |
环境生态工程 | 5200 | 四年 |
城市管理 | 4900 | 四年 |
会计学 | 4900 | 四年 |
房地产开发与管理 | 5390 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 5200 | 四年 |
通信工程 | 5200 | 四年 |
高分子材料与工程 | 5720 | 四年 |
声学 | 5275 | 四年 |
电子信息工程 | 5720 | 四年 |
劳动与社会保障 | 4900 | 四年 |
网络工程 | 5200 | 四年 |
风景园林 | 5200 | 四年 |
自动化 | 5200 | 四年 |
能源与动力工程 | 5200 | 四年 |
建筑学 | 5720 | 五年 |
环境工程 | 5200 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 5200 | 四年 |
物联网工程 | 5200 | 四年 |
资产评估 | 4900 | 四年 |
人力资源管理 | 4900 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 5720 | 四年 |
化学工程与工艺 | 5200 | 四年 |
土地资源管理 | 4900 | 四年 |
工程造价 | 4900 | 四年 |
地质工程 | 5200 | 四年 |
法学 | 4900 | 四年 |
消防工程 | 5200 | -- |
数据计算及应用 | 5200 | -- |
水利水电工程 | 5200 | -- |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载APP,查大学、查专业,了解更全面信息。
- 1. 2024年安徽建筑大学山西录取分数线
- 2. 2024年安徽建筑大学内蒙古录取分数线
- 3. 2024年安徽建筑大学辽宁录取分数线
- 4. 2024年安徽建筑大学黑龙江录取分数线
- 5. 2024年安徽建筑大学上海录取分数线
- 6. 2024年安徽建筑大学江苏录取分数线
- 7. 2024年安徽建筑大学浙江录取分数线
- 8. 2024年安徽建筑大学福建录取分数线
- 9. 2024年安徽建筑大学江西录取分数线
- 10. 2024年安徽建筑大学山东录取分数线