2024年大连大学在辽宁省的招生计划?
原文:
2024年大连大学在辽宁省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年大连大学在辽宁省的招生计划,供大家参考。
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 四年 | 38000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 14 | 四年 | 38000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 临床医学 | 12 | 五年 | 5500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 临床医学 | 22 | 五年 | 5500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 园艺 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物理学 | 7 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 49 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 7 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 9 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 护理学 | 7 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 15 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 中药学 | 6 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 31 | 五年 | 5500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 生物工程 | 11 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 10 | 五年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 11 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 制药工程 | 7 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 26 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 23 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 44 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 14 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 26 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 19 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物技术 | 13 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 化学 | 14 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 历史学 | 2 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 5 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 25 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 15 | 四年 | 4500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 运动康复 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 21 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 9 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
历史类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 四年 | 38000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 20 | 四年 | 38000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 园艺 | 2 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 37 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 14 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 19 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 护理学 | 9 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 历史学 | 11 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 8 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 45 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 19 | 四年 | 4500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 7 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 22 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 运动康复 | 2 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 小学教育 | 33 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 27 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 8 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
大连大学简介:
大连大学以城市命名,是伴随着新中国成立而诞生的高等学校。70多年来,学校传承红色基因,赓续红色血脉,坚守为党育人、为国育才的初心使命,因大连市改革开放和经济社会发展对人才的迫切需求而立,在与城市互动中发展壮大,现已发展成为省内学科门类最齐全的高校。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年大连大学在云南省的招生计划?
- 2. 2024年大连大学在河北省的招生计划?
- 3. 2024年大庆师范学院在辽宁省的招生计划?
- 4. 2024年大连大学在北京的招生计划?
- 5. 2024年大连大学在内蒙古的招生计划?
- 6. 2024年大连大学在西藏的招生计划?
- 7. 2024年大连大学在广西的招生计划?
- 8. 大连大学在辽宁的招生计划
- 9. 2024年辽宁工业大学在辽宁省的招生计划?
- 10. 2024年辽宁师范大学在辽宁省的招生计划?