2024年辽宁科技大学在甘肃省的招生计划?
原文:
2024年辽宁科技大学在甘肃省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年辽宁科技大学在甘肃省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 采矿工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 智能建造 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批K段 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 网络工程 | 6 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批K段 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 通信工程 | 5 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 储能科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 功能材料 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 材料化学 | 3 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 工业设计 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 机械工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 应用化学 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 数据计算及应用 | 3 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 英语 | 2 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批K段 | 法学 | 1 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 金融科技 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科二批K段 | 金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科一批I段 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科一批I段 | 自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科一批I段 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科一批I段 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科一批I段 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科一批I段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5200 |
理科 | 本科一批I段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 市场营销 | 1 | 四年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 工商管理 | 1 | 四年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 法学 | 1 | 四年 | 4800 |
文科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 金融科技 | 1 | 四年 | 5200 |
文科 | 本科二批K段 | 金融学 | 1 | 四年 | 5200 |
辽宁科技大学简介:
辽宁科技大学是中国共产党领导的第一所冶金工业学校。1948年始建,1949年组建鞍山工业专门学校,1950年改为东北工学院鞍山分院,1958年升格为本科层次的鞍山钢铁学院,1998年由冶金工业部划转为辽宁省政府,实行中央和地方共建、以辽宁省管理为主的体制。经教育部批准,2002年更名为鞍山科技大学,2006年更名为辽宁科技大学。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年辽宁科技大学在青海省的招生计划?
- 2. 2024年辽宁科技大学在海南省的招生计划?
- 3. 2024年辽宁师范大学海华学院在甘肃省的招生计划?
- 4. 2024年辽宁对外经贸学院在甘肃省的招生计划?
- 5. 2024年辽宁科技大学在北京的招生计划?
- 6. 2024年辽宁科技大学在内蒙古的招生计划?
- 7. 2024年辽宁科技大学在宁夏的招生计划?
- 8. 2024年西安电子科技大学在甘肃省的招生计划?
- 9. 2024年电子科技大学在甘肃省的招生计划?
- 10. 2024年湖南科技大学在甘肃省的招生计划?