2024年沈阳理工大学在辽宁省的招生计划?
原文:
2024年沈阳理工大学在辽宁省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年沈阳理工大学在辽宁省的招生计划,供大家参考。
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 13 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 28 | 四年 | 50000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金属材料工程 | 13 | 四年 | 50000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 13 | 四年 | 50000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 51 | 四年 | 50000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 40 | 四年 | 32000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 20 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 26 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 39 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 安全工程 | 41 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 38 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 智能无人系统技术 | 23 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息对抗技术 | 39 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 装甲车辆工程 | 39 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 特种能源技术与工程 | 39 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 弹药工程与爆炸技术 | 32 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 探测制导与控制技术 | 22 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 武器发射工程 | 36 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 37 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 37 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络工程 | 40 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 110 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 38 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 104 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 63 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 73 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 32 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 29 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 粉体材料科学与工程 | 35 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 82 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金属材料工程 | 19 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 46 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能车辆工程 | 23 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 41 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 13 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 80 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 86 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 36 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 58 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 俄语 | 7 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 6 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 11 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
历史类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 会计学 | 19 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 22 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 俄语 | 18 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 19 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 10 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
沈阳理工大学简介:
沈阳理工大学始建于1948年,是我军为培养新中国急需的兵工专门人才在东北地区创建的第一所本科军工高等学校,是共和国“兵工七子”之一,曾用名东北军工专门学校、沈阳工业学院等,先后隶属于中国人民解放军东北军工部、中央兵工总局、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司等,1999年划归辽宁省管理,2004年更为现名。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年沈阳城市建设学院在辽宁省的招生计划?
- 2. 2024年沈阳理工大学在甘肃省的招生计划?
- 3. 2024年沈阳理工大学在广东省的招生计划?
- 4. 2024年沈阳理工大学在河北省的招生计划?
- 5. 2024年沈阳理工大学在湖南省的招生计划?
- 6. 2024年沈阳理工大学在江苏省的招生计划?
- 7. 2024年沈阳理工大学在安徽省的招生计划?
- 8. 2024年沈阳理工大学在陕西省的招生计划?
- 9. 2024年沈阳理工大学在江西省的招生计划?
- 10. 2024年沈阳理工大学在黑龙江省的招生计划?