2024年大庆师范学院在黑龙江省的招生计划?
原文:
2024年大庆师范学院在黑龙江省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年大庆师范学院在黑龙江省的招生计划,供大家参考。
艺术类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 9 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 音乐教育 | 15 | 4 | -- |
艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演 | 15 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演 | 5 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演 | 8 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 绘画 | 12 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 31 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 29 | 4 | 9000 |
艺术类 | 本科提前批 | 美术学 | 25 | 4 | 4000 |
体育理:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
体育理 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 30 | 4 | 4500 |
体育理 | 本科提前批 | 体育教育 | 60 | 4 | 3000 |
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 物联网工程 | 100 | 四年 | 23000 |
理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 23 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 工商管理类 | 22 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 生物制药 | 47 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 油气储运工程 | 28 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 化学工程与工艺 | 22 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 数字媒体技术 | 22 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 网络工程 | 45 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 软件工程 | 45 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批A段 | 自动化 | 64 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 电子信息工程 | 51 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 汽车服务工程 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 生物技术 | 58 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 生物科学 | 41 | 四年 | 2800 |
理科 | 本科二批A段 | 应用化学 | 28 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批A段 | 化学 | 30 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科二批A段 | 物理学 | 41 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科二批A段 | 数学与应用数学 | 86 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 12 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 翻译 | 10 | 四年 | 4800 |
理科 | 本科二批A段 | 日语 | 9 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 日语 | 3 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 俄语 | 5 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 俄语 | 3 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 英语 | 10 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 小学教育 | 8 | 四年 | 3000 |
理科 | 本科二批A段 | 学前教育 | 17 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批A段 | 知识产权 | 4 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 法学 | 17 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 经济与金融 | 25 | 四年 | 4500 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 7 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 工商管理类 | 40 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 12 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 翻译 | 17 | 四年 | 4800 |
文科 | 本科二批A段 | 日语 | 17 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 日语 | 4 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 俄语 | 9 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 俄语 | 14 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 英语 | 30 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 秘书学 | 11 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 汉语言文学 | 15 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 小学教育 | 32 | 四年 | 3000 |
文科 | 本科二批A段 | 学前教育 | 19 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批A段 | 知识产权 | 12 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 法学 | 12 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 经济与金融 | 34 | 四年 | 4500 |
大庆师范学院简介:
大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,教育部正式批准在大庆高等专科学校基础上建立大庆师范学院。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2021年大庆师范学院黑龙江录取分数线
- 2. 2024年大连科技学院在黑龙江省的招生计划?
- 3. 2024年大连东软信息学院在黑龙江省的招生计划?
- 4. 2024年大庆师范学院北京录取分数线
- 5. 2024年大庆师范学院天津录取分数线
- 6. 2024年大庆师范学院河北录取分数线
- 7. 2024年大庆师范学院山西录取分数线
- 8. 2024年大庆师范学院内蒙古录取分数线
- 9. 2024年大庆师范学院辽宁录取分数线
- 10. 2024年大庆师范学院江苏录取分数线