2024年沈阳建筑大学在辽宁省的招生计划?
原文:
2024年沈阳建筑大学在辽宁省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年沈阳建筑大学在辽宁省的招生计划,供大家参考。
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 9 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 家具设计与工程 | 21 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 75 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 75 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料化学 | 11 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 功能材料 | 11 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 26 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 48 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流工程 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 17 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 58 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应急管理 | 19 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 12 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城市管理 | 13 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 14 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程造价 | 27 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 44 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 16 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 15 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 27 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 30 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 27 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 33 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 40 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 62 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 66 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 16 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 32 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 78 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能建造 | 18 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 安全工程 | 34 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 180 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 风景园林 | 40 | 五年 | 5200 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 38 | 五年 | 5200 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 52 | 五年 | 5200 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
历史类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 英语 | 15 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
沈阳建筑大学简介:
沈阳建筑大学地处国家区域性中心城市——沈阳,位于风光壮美的浑河南岸。 学校是一所以建筑、土木等学科为特色和优势,以工为主,工、管、理、文、农、艺术等多学科门类协调发展的省部共建高等学校。原隶属于国家建设部,2000年在国家办学管理体制调整中划归辽宁省管理,2010年成为国家住房和城乡建设部与辽宁省人民政府共建高校。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年沈阳建筑大学在西藏的招生计划?
- 2. 2024年沈阳建筑大学在天津的招生计划?
- 3. 2024年沈阳建筑大学在宁夏的招生计划?
- 4. 沈阳建筑大学在辽宁的招生计划
- 5. 2024年沈阳建筑大学辽宁录取分数线
- 6. 2020年沈阳建筑大学辽宁录取分数线
- 7. 2021年沈阳建筑大学辽宁录取分数线
- 8. 2024年沈阳建筑大学北京录取分数线
- 9. 2024年沈阳建筑大学天津录取分数线
- 10. 2024年沈阳建筑大学河北录取分数线