2024年辽宁师范大学在辽宁省的招生计划?
原文:
2024年辽宁师范大学在辽宁省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年辽宁师范大学在辽宁省的招生计划,供大家参考。
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 图书馆学 | 9 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 政治学与行政学 | 3 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 6 | 四年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 17 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 心理学 | 19 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 11 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 11 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物理学 | 63 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 广告学 | 2 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻学 | 2 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 30 | 四年 | 40000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际商务 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 12 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 11 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 14 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法语 | 4 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 俄语 | 9 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 48 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 8 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 15 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 90 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物技术 | 5 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 生物科学 | 90 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 历史学 | 16 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 2 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 15 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 学前教育 | 4 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育学 | 4 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 9 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 药物化学 | 8 | 四年 | 5 200 |
首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 化学 | 79 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 国际商务 | 90 | 四年 | 39000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 11 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物理学 | 5 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 1 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物科学 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 历史学 | 1 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学 | 5 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 地理科学 | 1 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选地理 |
物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 8 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选地理 |
物理类 | 本科批 | 地理科学 | 77 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选地理 |
历史类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 图书馆学 | 5 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 4 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 政治学与行政学 | 10 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 24 | 四年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 12 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 心理学 | 14 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 广告学 | 10 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻学 | 12 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 27 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 106 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 30 | 四年 | 40000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际商务 | 4 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 12 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 11 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 14 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法语 | 4 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 俄语 | 9 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 46 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 5 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 44 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 9 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 历史学 | 68 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 8 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 小学教育 | 15 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 学前教育 | 16 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 教育学 | 16 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际商务 | 99 | 四年 | 39000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 32 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 3 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 历史学 | 4 | 四年 | 4800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 地理科学 | 1 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选地理 |
历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选地理 |
历史类 | 本科批 | 地理科学 | 53 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选地理 |
辽宁师范大学简介:
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,现已成为辽宁省最大的、起示范带头作用的教师教育中心。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年辽宁师范大学在江苏省的招生计划?
- 2. 2024年辽宁师范大学在浙江省的招生计划?
- 3. 2024年辽宁师范大学在青海省的招生计划?
- 4. 2024年辽宁师范大学在海南省的招生计划?
- 5. 2024年辽宁师范大学在福建省的招生计划?
- 6. 2024年辽宁师范大学在四川省的招生计划?
- 7. 2024年辽宁师范大学在贵州省的招生计划?
- 8. 2024年辽宁师范大学在湖北省的招生计划?
- 9. 2024年辽宁师范大学在湖南省的招生计划?
- 10. 2024年辽宁师范大学在安徽省的招生计划?