2024年辽宁石油化工大学学费是多少?
原文:
2024年辽宁石油化工大学平均学费是5066,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:
2024年辽宁石油化工大学各专业收费标准:
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
过程装备与控制工程 | 5200 | 四年 |
工程管理 | 4854 | 四年 |
海洋油气工程 | 5200 | 四年 |
环境工程 | 4623 | 四年 |
通信工程 | 4829 | 四年 |
油气储运工程 | 5200 | 四年 |
智能科学与技术 | 5200 | 四年 |
土木工程 | 5200 | 四年 |
软件工程 | 5200 | 四年 |
金属材料工程 | 4875 | 四年 |
化学工程与工艺 | 5200 | 四年 |
计算机科学与技术 | 4680 | 四年 |
材料化学 | 5200 | 四年 |
机器人工程 | 5200 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 4927 | 四年 |
城市地下空间工程 | 4400 | 四年 |
采矿工程 | 5200 | 四年 |
测控技术与仪器 | 4589 | 四年 |
环境生态工程 | 5200 | 四年 |
应用物理学 | 4767 | 四年 |
环境科学 | 5200 | 四年 |
应用化学 | 4875 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 6800 | 四年 |
高分子材料与工程 | 4458 | 四年 |
物流管理 | 4458 | -- |
安全工程 | 4400 | -- |
石油工程 | 5200 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 5200 | 四年 |
自动化 | 5200 | 四年 |
给排水科学与工程 | 5200 | 四年 |
大数据管理与应用 | 5200 | 四年 |
交通运输 | 5200 | 四年 |
化工安全工程 | 5200 | 四年 |
能源化学工程 | 5200 | 四年 |
数字媒体技术 | 5200 | 四年 |
能源与动力工程 | 5200 | 四年 |
数学与应用数学 | 5200 | 四年 |
智能制造工程 | 5200 | 四年 |
人工智能 | 5200 | 四年 |
会计学 | 5200 | 四年 |
金融学 | 5200 | 四年 |
市场营销 | 5200 | 四年 |
工商管理 | 5200 | 四年 |
俄语 | 4800 | 四年 |
汉语国际教育 | 4800 | 四年 |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载APP,查大学、查专业,了解更全面信息。
- 1. 2024年辽宁石油化工大学江苏录取分数线
- 2. 2024年辽宁石油化工大学浙江录取分数线
- 3. 2024年辽宁石油化工大学安徽录取分数线
- 4. 2024年辽宁石油化工大学福建录取分数线
- 5. 2024年辽宁石油化工大学江西录取分数线
- 6. 2024年辽宁石油化工大学山东录取分数线
- 7. 2024年辽宁石油化工大学河南录取分数线
- 8. 2024年辽宁石油化工大学湖北录取分数线
- 9. 2024年辽宁石油化工大学湖南录取分数线
- 10. 2024年辽宁石油化工大学广东录取分数线