2024年石家庄科技信息职业学院学费是多少?
原文:
2024年石家庄科技信息职业学院平均学费是9155,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:
2024年石家庄科技信息职业学院各专业收费标准:
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
医学检验技术 | 8234 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 7600 | 三年 |
护理 | 8383 | 三年 |
大数据与会计 | 9500 | 三年 |
药学 | 7848 | 三年 |
健康管理 | 9500 | 三年 |
计算机网络技术 | 9500 | 三年 |
室内艺术设计 | 9500 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 9500 | 三年 |
视觉传达设计 | 9500 | 三年 |
现代物流管理 | 9500 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 9500 | 三年 |
跨境电子商务 | 9500 | 三年 |
市场营销 | 9500 | 三年 |
工商企业管理 | 9500 | 三年 |
大数据与财务管理 | 9500 | 三年 |
金融科技应用 | 9500 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5700 | 三年 |
智能互联网络技术 | 9500 | 三年 |
通信软件技术 | 9500 | 三年 |
现代移动通信技术 | 6786 | 三年 |
现代通信技术 | 9500 | 三年 |
人工智能技术应用 | 9500 | 三年 |
云计算技术应用 | 9500 | 三年 |
大数据技术 | 9500 | 三年 |
软件技术 | 9500 | 三年 |
移动互联应用技术 | 9500 | 三年 |
物联网应用技术 | 9500 | 三年 |
电子信息工程技术 | 9500 | 三年 |
大数据与会计(注册会计师方向) | 6334 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 9500 | 三年 |
民航安全技术管理 | 9500 | 三年 |
空中乘务 | 9500 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 9500 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 9500 | 三年 |
药品经营与管理 | 6786 | 三年 |
生物制药技术 | 9500 | 三年 |
药品生产技术 | 9500 | 三年 |
食品检验检测技术 | 9500 | 三年 |
新能源汽车技术 | 9500 | 三年 |
无人机应用技术 | 9500 | 三年 |
电气自动化技术 | 9500 | 三年 |
工业机器人技术 | 9500 | 三年 |
智能机器人技术 | 9500 | 三年 |
智能机电技术 | 9500 | 三年 |
机电一体化技术 | 9500 | 三年 |
建设工程管理 | 9500 | 三年 |
工程造价(造价师方向) | 9500 | 三年 |
学前教育 | 9500 | 三年 |
广告艺术设计 | 9500 | 三年 |
影视多媒体技术 | 9500 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 9500 | 三年 |
机械制造及自动化 | 9500 | 三年 |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载APP,查大学、查专业,了解更全面信息。
- 1. 2024年石家庄科技信息职业学院广东录取分数线
- 2. 2024年石家庄科技信息职业学院海南录取分数线
- 3. 2024年石家庄科技信息职业学院重庆录取分数线
- 4. 2024年石家庄科技信息职业学院四川录取分数线
- 5. 2024年石家庄科技信息职业学院贵州录取分数线
- 6. 2024年石家庄科技信息职业学院云南录取分数线
- 7. 2024年石家庄科技信息职业学院青海录取分数线
- 8. 2020年石家庄科技信息职业学院天津录取分数线
- 9. 2020年石家庄科技信息职业学院河北录取分数线
- 10. 2020年石家庄科技信息职业学院山西录取分数线