2024年电子科技大学成都学院在四川省的招生计划?
原文:
2024年电子科技大学成都学院在四川省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年电子科技大学成都学院在四川省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 52 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 旅游管理 | 15 | 三年 | 15600 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 62 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 59 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 信息安全 | 82 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 89 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 77 | 四年 | 16500 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 81 | 三年 | 15600 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 12 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 四年 | 16500 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 14 | 三年 | 15600 |
理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 85 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 93 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 网络工程 | 72 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 72 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 55 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 75 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 54 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 集成电路设计与集成系统 | 120 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 飞行器动力工程 | 42 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 61 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 9 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 16 | 四年 | 16500 |
理科 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 40 | 三年 | 15600 |
理科 | 本科二批 | 投资学 | 12 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 28 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 13 | 四年 | 16500 |
理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 7 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 6 | 三年 | 15600 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 122 | 四年 | 16500 |
理科 | 专科批 | 智能互联网络技术 | 62 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 智能产品开发与应用 | 13 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 34 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 36 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 9 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 统计与大数据分析 | 20 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 27 | 三年 | 15600 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 107 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 电子与计算机工程 | 88 | 四年 | 16500 |
理科 | 本科二批 | 微电子科学与工程 | 98 | 四年 | 16500 |
理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 30 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 17 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 32 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 大数据与审计 | 7 | 三年 | 15600 |
理科 | 本科二批 | 审计学 | 33 | 四年 | 16500 |
理科 | 专科批 | 旅游英语 | 14 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 三年 | 15600 |
理科 | 专科批 | 证券实务 | 6 | 三年 | 15600 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 旅游管理 | 15 | 三年 | 15600 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 37 | 三年 | 15600 |
文科 | 本科二批 | 投资学 | 38 | 四年 | 16500 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 39 | 三年 | 15600 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 53 | 四年 | 16500 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 100 | 四年 | 16500 |
文科 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 13 | 三年 | 15600 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 42 | 四年 | 16500 |
文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | 16500 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 36 | 四年 | 16500 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 65 | 四年 | 16500 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 52 | 四年 | 16500 |
文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 21 | 三年 | 15600 |
文科 | 专科批 | 统计与大数据分析 | 11 | 三年 | 15600 |
文科 | 专科批 | 财富管理 | 23 | 三年 | 15600 |
文科 | 本科二批 | 审计学 | 66 | 四年 | 16500 |
文科 | 专科批 | 大数据与审计 | 40 | 三年 | 15600 |
文科 | 专科批 | 旅游英语 | 16 | 三年 | 15600 |
文科 | 专科批 | 证券实务 | 24 | 三年 | 15600 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 38 | 三年 | 15600 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 三年 | 15600 |
电子科技大学成都学院简介:
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年电子科技大学成都学院在浙江省的招生计划?
- 2. 2024年电子科技大学成都学院在青海省的招生计划?
- 3. 2024年电子科技大学成都学院在海南省的招生计划?
- 4. 2024年电子科技大学成都学院在福建省的招生计划?
- 5. 2024年电子科技大学成都学院在甘肃省的招生计划?
- 6. 2024年电子科技大学成都学院在贵州省的招生计划?
- 7. 2024年电子科技大学成都学院在湖北省的招生计划?
- 8. 2024年电子科技大学成都学院在湖南省的招生计划?
- 9. 2024年电子科技大学成都学院在安徽省的招生计划?
- 10. 2024年电子科技大学成都学院在山东省的招生计划?