2024年内蒙古财经大学在内蒙古的招生计划?
原文:
2024年内蒙古财经大学在内蒙古的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年内蒙古财经大学在内蒙古的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 金融学 | 50 | 四年 | 18000 |
理科 | 本科一批 | 审计学 | 43 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 经济统计学 | 21 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 财政学 | 30 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 39 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 22 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 财务管理 | 27 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 软件工程 | 75 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 物流管理 | 23 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 55 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 贸易经济 | 55 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 土地资源管理 | 65 | 四年 | 4400 |
理科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 文化产业管理 | 45 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 保险学 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 财政学 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 城市管理 | 20 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 金融学 | 13 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 法学 | 39 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 资源与环境经济学 | 60 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 投资学 | 15 | 四年 | 4400 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 知识产权 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 30 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 37 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 金融科技 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 农村区域发展 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 物业管理 | 20 | 四年 | 4400 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 数字经济 | 37 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科提前批B段 | 资产评估 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科提前批B段 | 经济统计学 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 公共关系学 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科提前批B段 | 会计学 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 创业管理 | 20 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 应用统计学 | 85 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 27 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 资产评估 | 17 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 税收学 | 44 | 四年 | 4400 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科提前批B段 | 财政学 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 能源经济 | 13 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 税收学 | 30 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 37 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 50 | 四年 | 18000 |
理科 | 本科提前批B段 | 经济学 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 国际商务 | 30 | 四年 | 10000 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 105 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 35 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 供应链管理 | 20 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 行政管理 | 43 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 统计学 | 48 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 工商管理 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 50 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 工程管理 | 50 | 四年 | 4400 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 40 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 74 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 电子商务 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 金融工程 | 14 | 四年 | 4400 |
理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 投资学 | 25 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 42 | 四年 | 4400 |
蒙授理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授理科 | 本科一批 | 财政学 | 20 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 17 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 会计学 | 15 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 17 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 市场营销 | 10 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 金融科技 | 40 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 专科批 | 市场营销 | 9 | 三年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 60 | 一年 | -- |
蒙授理科 | 本科一批 | 经济统计学 | 35 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 经济学 | 20 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科提前批B段 | 会计学 | 5 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科提前批B段 | 市场营销 | 5 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科一批 | 行政管理 | 15 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 金融学 | 15 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科提前批B段 | 金融学 | 5 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 4600 |
蒙授文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三年 | 5000 |
蒙授文科 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 三年 | 5000 |
蒙授文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 60 | 一年 | -- |
蒙授文科 | 本科一批 | 行政管理 | 20 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 土地资源管理 | 35 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 市场营销 | 15 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科提前批B段 | 会计学 | 5 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 会计学 | 11 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 18 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 金融学 | 13 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科提前批B段 | 市场营销 | 5 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 财政学 | 17 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 18 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 经济学 | 15 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 法学 | 40 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科提前批B段 | 金融学 | 5 | 四年 | 4400 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 国际商务 | 20 | 四年 | 10000 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 28 | 四年 | 4400 |
文科 | 秘书学 | 39 | 四年 | 4200 | |
文科 | 本科提前批B段 | 经济学 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 财富管理 | 25 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 创业管理 | 20 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科提前批B段 | 法学 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科提前批B段 | 工商管理 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 50 | 四年 | 18000 |
文科 | 本科一批 | 税收学 | 16 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科提前批B段 | 资产评估 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 物业管理 | 20 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 财政学 | 12 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 财务管理 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 25 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科提前批B段 | 会计学 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 物流管理 | 17 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 资源与环境经济学 | 17 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 供应链管理 | 20 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 文化产业管理 | 40 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 120 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科一批 | 能源经济 | 17 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 三年 | 5000 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 50 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 金融学 | 6 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 23 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 贸易经济 | 31 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 经济学 | 31 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 审计学 | 33 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 21 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 25 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 法学 | 22 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 社会工作 | 40 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 农村区域发展 | 20 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 公共关系学 | 25 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 旅游管理 | 25 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 资产评估 | 25 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 38 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科提前批B段 | 财政学 | 10 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 投资学 | 25 | 四年 | 10000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 21 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 保险学 | 25 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 24 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 城市管理 | 19 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 19 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 投资学 | 12 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 37 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科一批 | 金融学 | 50 | 四年 | 18000 |
文科 | 本科一批 | 知识产权 | 37 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 行政管理 | 33 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 28 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 34 | 四年 | 4400 |
内蒙古财经大学简介:
内蒙古财经大学坐落于首府呼和浩特市。是一所承载历史使命,富有创新精神的高等学府。学校始建于1960年,时名为内蒙古财经学院,1962年改建为内蒙古财贸干部进修学院,1965年改建为内蒙古财贸学校,1979年恢复本科招生,1980年经国务院批准复建内蒙古财经学院,2000年与内蒙古经济管理干部学院合并,2006年内蒙古财税职业学院、工商行政管理学校并入。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年内蒙古财经大学在湖南省的招生计划?
- 2. 2024年内蒙古财经大学在天津的招生计划?
- 3. 2024年内蒙古财经大学在宁夏的招生计划?
- 4. 2024年内蒙古财经大学在安徽省的招生计划?
- 5. 2024年内蒙古财经大学在山东省的招生计划?
- 6. 2024年内蒙古财经大学在新疆的招生计划?
- 7. 2024年内蒙古财经大学在陕西省的招生计划?
- 8. 2024年内蒙古财经大学在广西的招生计划?
- 9. 2024年内蒙古财经大学在吉林省的招生计划?
- 10. 2024年内蒙古财经大学在江西省的招生计划?