西北大学2024年录取分数线
原文:
一、西北大学2024录取分数线(在本省份)
1.西北大学2024年在陕西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科555分、文科551分
二、西北大学2024录取分数线(在各省份)
以下是西北大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 535 | 18317 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 560 | 1549 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 560 | 9960 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 523 | 9436 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 543 | 1236 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 527 | 11131 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 543 | 1489 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 536 | 8553 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 538 | 1517 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 575 | 2881 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 584 | 17727 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 569 | 13521 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 578 | 2137 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 582 | 3138 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 595 | 18060 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 549 | 14750 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 590 | 2090 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 588 | 3234 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 599 | 18806 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 534 | 13567 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 609 | 1637 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 582 | 12953 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 628 | 1832 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 551 | 2764 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 12683 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 521 | 8584 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 539 | 1352 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 454 | 3544 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 488 | 986 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 414 | 13305 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 541 | 680 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 458 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 511 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 604 | 8125 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 624 | 9389 |
上海 | 本科批 | (01) | 525 | 12224 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 625 | 23588 |
山东 | 普通类一段 | -- | 579 | 28705 |
海南 | 本科批 | (07) | 646 | 4773 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 582 | 18065 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 597 | 2445 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 580 | 2502 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 581 | 14694 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 569 | 5607 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 578 | 28908 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3285(W506) | 579 | 14921 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3285(L700) | 588 | 2001 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W10) | 571 | 18754 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 578 | 3353 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (002) | 572 | 3569 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (013) | 574 | 18443 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 577 | 4705 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 601 | 21261 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 563 | 15686 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 565 | 3061 |
以上就是西北大学2024年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、西北大学简介
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。
- 1. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(重庆)
- 2. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(海南)
- 3. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(广西)
- 4. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(广东)
- 5. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(湖南)
- 6. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(湖北)
- 7. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(河南)
- 8. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(山东)
- 9. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(江西)
- 10. 东北大学2014年各省招生计划及往年录取分数(福建)