对外经济贸易大学是双一流大学吗?
原文:
是。
北京共有35所双一流大学,其中对外经济贸易大学是双一流大学。
对外经济贸易大学双一流学科:
序号 | 双一流学科名称 |
---|---|
1 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学简介:
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,首批“211 工程”和首批“双一流”建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。 学校前身为高级商业干部学校,创建于1951年,受中央贸易部和教育部双重领导。1952年,中央贸易部撤销,学校划归对外贸易部,受对外贸易部和教育部双重领导。
北京双一流大学名单:
序号 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 211工程 | 985工程 | 办学类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
2 | 北京大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
3 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
4 | 北京师范大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
5 | 北京理工大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
6 | 中国人民大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
7 | 北京协和医学院 | 北京市 | 普通本科 | 公办 | ||
8 | 中国农业大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
9 | 北京科技大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
10 | 北京交通大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
11 | 中央财经大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
12 | 中国政法大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
14 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
15 | 北京邮电大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
16 | 北京工业大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
17 | 北京化工大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
18 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
19 | 华北电力大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
20 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
21 | 北京外国语大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
22 | 北京林业大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
23 | 北京中医药大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
24 | 首都师范大学 | 北京市 | 普通本科 | 公办 | ||
25 | 中国传媒大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
26 | 中央民族大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
27 | 外交学院 | 北京市 | 普通本科 | 公办 | ||
28 | 北京体育大学 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
29 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 普通本科 | 公办 | ||
30 | 北京大学医学部 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | ✓ | 公办 |
31 | 中国科学院大学 | 北京市 | 普通本科 | 公办 | ||
32 | 中央戏剧学院 | 北京市 | 普通本科 | 公办 | ||
33 | 中央美术学院 | 北京市 | 普通本科 | 公办 | ||
34 | 中央音乐学院 | 北京市 | 普通本科 | ✓ | 公办 | |
35 | 中国音乐学院 | 北京市 | 普通本科 | 公办 |
- 1. 2020年对外经济贸易大学河北录取分数线
- 2. 2020年对外经济贸易大学山西录取分数线
- 3. 2020年对外经济贸易大学内蒙古录取分数线
- 4. 2020年对外经济贸易大学辽宁录取分数线
- 5. 2020年对外经济贸易大学吉林录取分数线
- 6. 2020年对外经济贸易大学黑龙江录取分数线
- 7. 2020年对外经济贸易大学上海录取分数线
- 8. 2020年对外经济贸易大学江苏录取分数线
- 9. 2020年对外经济贸易大学浙江录取分数线
- 10. 2020年对外经济贸易大学安徽录取分数线