2024年新乡医学院在河南省的招生计划?
原文:
2024年新乡医学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2024年新乡医学院在河南省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 护理学 | 100 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 100 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 医学检验技术 | 100 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 医学影像学 | 100 | 五年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 麻醉学 | 100 | 五年 | 16000 |
理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 市场营销 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 助产学 | 30 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 护理学 | 70 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 智能影像工程 | 30 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 智能医学工程 | 30 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 60 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 康复治疗学 | 60 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 医学实验技术 | 30 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 52 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 法医学 | 55 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 临床药学 | 83 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 药物制剂 | 30 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 药学 | 71 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 预防医学 | 70 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 48 | 五年 | 6050 |
理科 | 本科一批 | 儿科学 | 88 | 五年 | 6050 |
理科 | 本科一批 | 放射医学 | 60 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 精神医学 | 90 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 眼视光医学 | 65 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 110 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 100 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 648 | 五年 | 6050 |
理科 | 本科一批 | 生物制药 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 生物工程 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 医学信息工程 | 30 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 应用心理学 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 心理学 | 30 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 生物技术 | 60 | 四年 | 5000 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 护理学 | 20 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 市场营销 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 护理学 | 48 | 四年 | 5500 |
文科 | 本科一批 | 翻译 | 35 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 35 | 四年 | 4400 |
新乡医学院简介:
新乡医学院位于河南省新乡市,是河南省唯一一所独立建制的西医本科院校。学校渊源可追溯到1896年医学博士罗维灵在古城卫辉开办的西医诊所,医学教育肇始于1922年惠民医院护士学校,招收四年制护理专业学生并由中华护理学会(1923年名为“中华护士会”)颁发文凭。1949年冀鲁豫卫生学校及哈励逊医院迁入,于1950年成立平原省医科学校。
温馨提示:建议下载APP,查询具体专业及分数。
- 1. 2024年新乡医学院在黑龙江省的招生计划?
- 2. 2024年新乡医学院在山西省的招生计划?
- 3. 2024年新乡医学院在甘肃省的招生计划?
- 4. 2024年新乡医学院在广东省的招生计划?
- 5. 2024年新乡医学院在辽宁省的招生计划?
- 6. 2024年新乡医学院在青海省的招生计划?
- 7. 2024年新乡医学院在内蒙古的招生计划?
- 8. 2024年新乡医学院在重庆的招生计划?
- 9. 2024年新乡医学院在天津的招生计划?
- 10. 2024年新乡医学院在宁夏的招生计划?