多少分能被新疆政法学院录取?
原文:
2023年新疆政法学院录取分数线公布,新疆政法学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科324分、理科254分。以下是2023年新疆政法学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、新疆政法学院2023年录取分数线(在本省)
1.新疆政法学院2023年在新疆(普通类)最低录取分数分别为:文科324分、理科254分。
二、新疆政法学院2023年录取分数线(在各省)
以下是新疆政法学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 517 | 20268 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 409 | 94505 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 467 | 210220 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 445 | 73491 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 471 | 142670 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 502 | 30505 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 104126 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 29152 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103747 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 472 | 36115 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 141131 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 468 | 4879 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 375 | 18332 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 463 | 23080 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 404 | 88331 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 452 | 16303 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 421 | 25811 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 374 | 64042 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 434 | 20519 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 399 | 92380 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 417 | 3948 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 344 | 13673 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 344 | 56652 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 385 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 324 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 316 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 254 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 383 | 15241 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 334 | 66357 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 326 | 28412 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 263 | 92787 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (02) | 536 | 25583 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 500 | 37323 |
浙江 | 平行录取一段 | 491 | 171381 | |
浙江 | 平行录取二段 | 464 | 197686 | |
山东 | 普通类一段 | 479 | 218782 | |
北京 | 本科批 | (01) | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (02) | 463 | 39630 |
上海 | 本科批 | (01) | 418 | 38467 |
上海 | 本科批 | (02) | 405 | 40830 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 498 | 145426 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 490 | 46417 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 490 | 156072 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 489 | 158427 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 487 | 48345 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 494 | 43727 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 493 | 44267 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 477 | 149565 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 475 | 151397 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 471 | 98532 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 475 | 41643 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 467 | 143839 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 404 | 230105 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 376 | 113674 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3375(L999) | 475 | 18610 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3375(W999) | 467 | 76520 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 450 | 65687 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 447 | 135064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 441 | 141454 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 431 | 76392 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 372 | 36380 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 361 | 111008 |
三、新疆政法学院简介:
新疆政法学院坐落于丝路重镇、屯垦新城图木舒克市,地处喀什、阿克苏、克州、和田四地州中心地带,是维护新疆社会稳定和长治久安的一支重要力量,承担着为兵团、新疆乃至国家培养高素质的法治人才、民族团结人才和经济社会发展人才的职责使命。2021年1月,教育部批准设立新疆政法学院,是一所由新疆生产建设兵团举办并管理的公办普通本科高等学校。2021年10月1日,新疆政法学院举行揭牌仪式,宣布正式成立。
以上就是新疆政法学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
- 1. 多少分能被新疆师范高等专科学校录取?
- 2. 2023年内蒙古高考考多少分能上新疆政法学院?
- 3. 2020年新疆政法学院新疆录取分数线
- 4. 2021年新疆政法学院新疆录取分数线
- 5. 2024年新疆政法学院新疆录取分数线
- 6. 新疆政法学院在新疆的招生计划
- 7. 2024年新疆政法学院学费是多少?
- 8. 2020年新疆政法学院山西录取分数线
- 9. 2020年新疆政法学院内蒙古录取分数线
- 10. 2020年新疆政法学院辽宁录取分数线