2023年重庆邮电大学录取分数线_重庆邮电大学各省录取分数线汇总
原文:
为帮助考生备考及了解学校,整理了重庆邮电大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.重庆邮电大学在海南录取分数线:综合608分。
2.重庆邮电大学在浙江录取分数线:综合614分。
3.重庆邮电大学在天津录取分数线:综合612分。
4.重庆邮电大学在湖北录取分数线:物理类600分、历史类572分。
5.重庆邮电大学在江苏录取分数线:物理类600分、历史类550分。
以下是2023年重庆邮电大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年重庆邮电大学各专业录取分数线(在本省)
2023年重庆邮电大学在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 533 | 5889 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 528 | 28266 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 528 | 28266 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 526 | 6827 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 522 | 30719 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 520 | 31552 |
二、重庆邮电大学2023年录取分数线(在各省)
以下是重庆邮电大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 588 | 28732 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 554 | 52345 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 564 | 6497 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 23710 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 9567 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 573 | 18811 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 570 | 30279 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 7939 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 10908 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 13135 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 550 | 6041 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 15330 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 548 | 7897 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 14179 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 513 | 10285 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 492 | 37264 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 447 | 6862 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 432 | 3883 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 608 | 10093 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 607 | 45665 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 612 | 10093 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 589 | 12440 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 567 | 52043 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 12669 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 572 | 5155 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 600 | 32621 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 550 | 18060 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 599 | 15610 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 580 | 24066 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 559 | 6118 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 573 | 18137 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2424(W999) | 普通类 | 585 | 15929 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 582 | 41366 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 576 | 46564 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 571 | 51430 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 573 | 6319 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 172185 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 533 | 5889 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 520 | 31552 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 528 | 28266 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 526 | 6827 |
以上就是重庆邮电大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
- 1. 2023年天津医科大学录取分数线_天津医科大学各省录取分数线汇总
- 2. 2023年南京理工大学录取分数线_南京理工大学各省录取分数线汇总
- 3. 2023年天津科技大学录取分数线_天津科技大学各省录取分数线汇总
- 4. 2023年新疆大学录取分数线_新疆大学各省录取分数线汇总
- 5. 2023年武汉大学录取分数线_武汉大学各省录取分数线汇总
- 6. 2023年对外经济贸易大学录取分数线_对外经济贸易大学各省录取分数线汇总
- 7. 2023年西南交通大学录取分数线_西南交通大学各省录取分数线汇总
- 8. 2023年河北科技大学录取分数线_河北科技大学各省录取分数线汇总
- 9. 2023年南京信息工程大学录取分数线_南京信息工程大学各省录取分数线汇总
- 10. 2023年江苏大学录取分数线_江苏大学各省录取分数线汇总