多少分能被海南热带海洋学院录取?
原文:
2023年海南热带海洋学院录取分数线公布,海南热带海洋学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合464分。以下是2023年海南热带海洋学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、海南热带海洋学院2023年录取分数线(在本省)
1.海南热带海洋学院2023年在海南(普通类)最低录取分数分别为:综合464分。
2.海南热带海洋学院2023年在海南(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合483分。
二、海南热带海洋学院2023年录取分数线(在各省)
以下是海南热带海洋学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 522 | 41762 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 482 | 182126 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 481 | 45141 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 486 | 85016 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 454 | 120913 |
江西 | 专科批 | 文科 | 381 | 35153 |
江西 | 专科批 | 理科 | 368 | 70096 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 478 | 41317 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 462 | 51310 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 378 | 126995 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 387 | 118613 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 349 | 155941 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 476 | 38758 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 450 | 69971 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 45991 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 470 | 143934 |
四川 | 专科批 | 文科 | 381 | 139926 |
四川 | 专科批 | 理科 | 355 | 254319 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 489 | 24958 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 423 | 85025 |
广西 | 专科批 | 文科 | 414 | 64768 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 385 | 116977 |
广西 | 专科批 | 理科 | 336 | 161038 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 458 | 43028 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 444 | 146029 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 311 | 267781 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 200 | 149638 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 469 | 4781 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 347 | 24601 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 449 | 28937 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 391 | 97679 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 435 | 20248 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 413 | 83195 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 393 | 53444 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 413 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 370 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 338 | 14646 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 402 | 11859 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 362 | 55241 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 393 | 16696 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 326 | 62420 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (12) | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (13) | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (07) | 542 | 24070 |
海南 | 本科批 | (08) | 542 | 24070 |
海南 | 本科批 | (11) | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (09) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (10) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (81) | 535 | 25834 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 520 | 29863 |
海南 | 本科批 | (80) | 483 | 39772 |
海南 | 专科批 | (14) | 464 | 44299 |
浙江 | 平行录取一段 | 529 | 129990 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 511 | 34486 |
山东 | 普通类一段 | 474 | 230486 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (01) | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 482 | 91235 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (09) | 332 | 183229 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (08) | 288 | 115347 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 517 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 499 | 41193 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 485 | 142059 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 484 | 142974 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 471 | 154931 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 516 | 119077 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 515 | 120438 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 507 | 132007 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (101) | 504 | 135741 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 503 | 38063 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 503 | 138038 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 500 | 142406 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 499 | 143780 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 497 | 41961 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 492 | 154328 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (217) | 491 | 45781 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 491 | 155129 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 489 | 47194 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2598(L700) | 497 | 13920 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2598(L999) | 490 | 15321 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2598(W999) | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2598(W506) | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2599(L999) | 458 | 22623 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2599(W999) | 455 | 84641 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2598(W999) | 376 | 134049 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2598(L999) | 335 | 53499 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 451 | 166508 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 452 | 55494 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 390 | 246990 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 301 | 180179 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 467 | 113809 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 466 | 35352 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 464 | 116968 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 452 | 43079 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 449 | 132900 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (113) | 396 | 188276 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (112) | 380 | 88251 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 463 | 19246 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 454 | 63674 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 362 | 103932 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 357 | 50118 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 455 | 19508 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 449 | 67277 |
三、海南热带海洋学院简介:
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University)是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是上海合作组织大学中方成员院校,也是海南省中南部少数民族地区的人才培养摇篮和知识创新、社会服务、文化传承、国际交流与合作的基地。学校的前身是广东省1954年创办的海南黎族苗族自治州师范学校和1958年创办的海南黎族苗族自治州师范专科学校。
以上就是海南热带海洋学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
- 1. 2020年海南热带海洋学院吉林录取分数线
- 2. 2020年海南热带海洋学院黑龙江录取分数线
- 3. 2020年海南热带海洋学院江苏录取分数线
- 4. 2020年海南热带海洋学院浙江录取分数线
- 5. 2020年海南热带海洋学院安徽录取分数线
- 6. 2020年海南热带海洋学院福建录取分数线
- 7. 2020年海南热带海洋学院江西录取分数线
- 8. 2020年海南热带海洋学院山东录取分数线
- 9. 2020年海南热带海洋学院河南录取分数线
- 10. 2020年海南热带海洋学院湖北录取分数线