2023年云南民族大学录取分数线_云南民族大学各省录取分数线汇总
原文:
为帮助考生备考及了解学校,整理了云南民族大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.云南民族大学在海南录取分数线:综合564分。
2.云南民族大学在云南录取分数线:文科464分、理科409分。
3.云南民族大学在天津录取分数线:综合525分。
4.云南民族大学在浙江录取分数线:综合542分。
5.云南民族大学在河南录取分数线:文科542分、理科508分。
以下是2023年云南民族大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年云南民族大学各专业录取分数线(在本省)
2023年云南民族大学在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 553 | 7612 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 11640 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 527 | 26835 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 30862 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 507 | 22568 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 40765 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 455 | 66626 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 409 | 99725 |
二、云南民族大学2023年录取分数线(在各省)
以下是云南民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 553 | 7612 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 11640 |
云南 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 527 | 26835 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 30862 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 507 | 22568 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 40765 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 455 | 66626 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 409 | 99725 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 27428 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 135648 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 14688 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 99150 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 17900 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 61231 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 95083 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 40927 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 27782 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 106989 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 3409 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 388 | 15698 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 15938 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 70601 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9136 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 418 | 40820 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9308 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 455 | 56376 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 39867 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 78992 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 454 | 8525 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 442 | 2365 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 431 | 7728 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 404 | 40011 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 629 | 7111 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 619 | 8456 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 564 | 18712 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 545 | 25694 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 525 | 30863 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115967 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 157421 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 432 | 35697 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 541 | 18712 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 509 | 34468 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 16245 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 30948 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 525 | 12750 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 512 | 16342 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 504 | 18901 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 499 | 82444 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3412(W999) | 普通类 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3412(L999) | 普通类 | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3412(L700) | 普通类 | 500 | 13358 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 511 | 87137 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 431 | 69825 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 483 | 14418 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 464 | 59998 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 49313 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 |
以上就是云南民族大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
云南民族大学怎么样好不好?
云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。学校创建于1951年8月1日,原名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学,至今已走过70年历程。 建校以来,学校始终受到党和国家领导人的高度重视和亲切关怀。党和国家领导人毛泽东、刘少奇、朱德、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平接见过我校师生代表;周恩来、彭德怀、陈毅、班禅额尔德尼·确吉坚赞、李岚清、李铁映、司马义·艾买提等亲临学校视察,关心各族师生的成长进步和学校的建设发展。
- 1. 2023年北京邮电大学录取分数线_北京邮电大学各省录取分数线汇总
- 2. 2023年对外经济贸易大学录取分数线_对外经济贸易大学各省录取分数线汇总
- 3. 2023年西南交通大学录取分数线_西南交通大学各省录取分数线汇总
- 4. 2023年河北科技大学录取分数线_河北科技大学各省录取分数线汇总
- 5. 2023年南京信息工程大学录取分数线_南京信息工程大学各省录取分数线汇总
- 6. 2023年江苏大学录取分数线_江苏大学各省录取分数线汇总
- 7. 2023年江西科技师范大学录取分数线_江西科技师范大学各省录取分数线汇总
- 8. 2023年江西中医药大学录取分数线_江西中医药大学各省录取分数线汇总
- 9. 2023年广东医科大学录取分数线_广东医科大学各省录取分数线汇总
- 10. 2023年上海中医药大学录取分数线_上海中医药大学各省录取分数线汇总