山东考生多少分能上聊城大学(2024填报参考)
原文:
2023年聊城大学在山东招生,最低分数为486分,位次:200502。以下是聊城大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年聊城大学在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
旅游管理(校企合作,与世纪金源投资集团公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 486 | 200502 |
化学工程与工艺(校企合作,与山东阳谷华泰有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 490 | 190469 |
生物制药(校企合作,与上海张江、东富龙公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187315 |
西班牙语 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 185494 |
智能建造(校企合作,与广联达科技有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 493 | 185092 |
日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182816 |
金属材料工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 495 | 178879 |
人力资源管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 495 | 180489 |
智慧牧业科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177688 |
材料科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 497 | 174561 |
土木工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 497 | 174101 |
环境科学(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 497 | 175832 |
智慧牧业科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 172148 |
高分子材料与工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 498 | 171597 |
园林(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 498 | 171578 |
园林 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 166059 |
电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 501 | 165828 |
环境科学 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 162299 |
新能源材料与器件(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 502 | 162794 |
金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 502 | 163896 |
人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 502 | 163527 |
网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 502 | 162714 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 503 | 160025 |
智慧农业 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 157920 |
食品科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159279 |
生物工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158147 |
智慧农业(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159665 |
应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153805 |
日语 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152861 |
土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151709 |
食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152486 |
智能影像工程 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152232 |
车辆工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 507 | 152063 |
生物工程 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150335 |
动物医学(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149408 |
软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149103 |
护理学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 146724 |
质量管理工程 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148522 |
外国语言与外国历史 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 146213 |
动物医学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 146029 |
建筑学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143699 |
金融工程 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140826 |
药学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141882 |
机械电子工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140820 |
广播电视学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 140097 |
知识产权(校企合作,与方宇有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139387 |
车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 136624 |
地理信息科学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 134380 |
行政管理 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 135793 |
经济学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 133263 |
光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132198 |
政治学、经济学与哲学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131152 |
教育技术学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131647 |
应用心理学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131472 |
机械电子工程 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131015 |
口腔医学技术 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131909 |
哲学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 129777 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 129431 |
物理学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126496 |
通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 124255 |
汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 121925 |
化学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 523 | 118701 |
生物科学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 523 | 118145 |
电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 119003 |
数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 525 | 114296 |
软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 112399 |
会计学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 110203 |
计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 107904 |
教育学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 530 | 106629 |
地理科学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 531 | 105078 |
历史学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 533 | 101200 |
法学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 98836 |
英语(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 534 | 99435 |
小学教育(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 537 | 93187 |
思想政治教育(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 538 | 92245 |
汉语言文学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 543 | 84439 |
聊城大学怎么样?好不好?
聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市,是山东省属综合性大学。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。1970年山东师范学院迁至聊城办学,1974年山东师范学院聊城分院建立,1981年经国务院批准更名为聊城师范学院,2002年经教育部批准更名为聊城大学。2012年学校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。
以上就是聊城大学2023年在山东的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
- 1. 山东考生多少分能上北京大学(2024填报参考)
- 2. 山东考生多少分能上北京邮电大学(2024填报参考)
- 3. 山东考生多少分能上西南交通大学(2024填报参考)
- 4. 山东考生多少分能上内蒙古大学(2024填报参考)
- 5. 山东考生多少分能上北京大学(2024填报参考)
- 6. 山东考生多少分能上大连海事大学(2024填报参考)
- 7. 山东考生多少分能上天津科技大学(2024填报参考)
- 8. 山东考生多少分能上中国海洋大学(2024填报参考)
- 9. 山东考生多少分能上新疆大学(2024填报参考)
- 10. 山东考生多少分能上天津医科大学(2024填报参考)