辽宁考生多少分能上大连装备制造职业技术学院(2024填报参考)
原文:
2023年大连装备制造职业技术学院在辽宁招生,最低分数为179分,位次:51551。以下是大连装备制造职业技术学院在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年大连装备制造职业技术学院在辽宁各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 179 | 51551 |
船舶电气工程技术 | 历史类 | 专科批 | 189 | 51517 |
工业设计 | 历史类 | 专科批 | 190 | 51510 |
汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 195 | 51487 |
数控技术 | 历史类 | 专科批 | 197 | 51472 |
物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 206 | 51425 |
数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 219 | 51314 |
工业互联网应用 | 历史类 | 专科批 | 224 | 51246 |
港口物流管理 | 历史类 | 专科批 | 239 | 50933 |
大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 244 | 50814 |
新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 251 | 50619 |
国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 专科批 | 253 | 50550 |
机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 253 | 50550 |
跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | 257 | 138457 |
旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 261 | 50200 |
智能机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 271 | 49752 |
城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 276 | 49446 |
新能源装备技术 | 历史类 | 专科批 | 276 | 49446 |
工业设计 | 物理类 | 专科批 | 279 | 135722 |
汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | 279 | 135722 |
模具设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 280 | 135542 |
数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 280 | 135542 |
旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 281 | 135391 |
智能光电制造技术 | 物理类 | 专科批 | 281 | 135391 |
国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 专科批 | 284 | 134899 |
汽车电子技术 | 物理类 | 专科批 | 285 | 134733 |
港口物流管理 | 物理类 | 专科批 | 286 | 134565 |
工业互联网应用 | 物理类 | 专科批 | 287 | 134394 |
电机与电器技术 | 物理类 | 专科批 | 288 | 134222 |
智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 288 | 134222 |
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 288 | 134222 |
大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 290 | 133842 |
应用电子技术 | 物理类 | 专科批 | 292 | 133437 |
新能源装备技术 | 物理类 | 专科批 | 292 | 133437 |
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 292 | 133437 |
机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 294 | 48163 |
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 294 | 133038 |
数控技术 | 物理类 | 专科批 | 296 | 132616 |
电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 296 | 132616 |
船舶电气工程技术 | 物理类 | 专科批 | 301 | 131439 |
智能机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 302 | 131203 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 303 | 130953 |
电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 309 | 46670 |
机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 310 | 129144 |
城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 310 | 129144 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 310 | 129144 |
电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 315 | 127828 |
高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | 323 | 125570 |
智能光电制造技术 | 历史类 | 专科批 | 329 | 44047 |
电机与电器技术 | 历史类 | 专科批 | 339 | 42453 |
高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | 339 | 42453 |
大连装备制造职业技术学院怎么样?好不好?
大连装备制造职业技术学院创建于2009年,是经辽宁省人民政府批准成立、国家教育部备案、独立设置的以工科为主的民办高职学院。学院设有机械工程、电气工程、汽车工程、管理工程共4个系,以及基础课程教学、思想政治教学部。涵盖机械设计、机电设备、自动化、汽车制造、轨道交通、电子商务和海上乘务等7个专业类别。并在校生近5000人,目前学院已发展成为一所办学特色鲜明的职业院校。海滨城市 风光旖旎。
以上就是大连装备制造职业技术学院2023年在辽宁的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
- 1. 2020年大连装备制造职业技术学院江西录取分数线
- 2. 2020年大连装备制造职业技术学院河南录取分数线
- 3. 2020年大连装备制造职业技术学院湖南录取分数线
- 4. 2020年大连装备制造职业技术学院四川录取分数线
- 5. 2020年大连装备制造职业技术学院陕西录取分数线
- 6. 2020年大连装备制造职业技术学院青海录取分数线
- 7. 2021年大连装备制造职业技术学院河北录取分数线
- 8. 2021年大连装备制造职业技术学院山西录取分数线
- 9. 2021年大连装备制造职业技术学院吉林录取分数线
- 10. 2021年大连装备制造职业技术学院黑龙江录取分数线