2023年河北科技大学录取分数线_河北科技大学各省录取分数线汇总
原文:
为帮助考生备考及了解学校,整理了河北科技大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.河北科技大学在海南录取分数线:综合576分。
2.河北科技大学在天津录取分数线:综合531分。
3.河北科技大学在浙江录取分数线:综合550分。
4.河北科技大学在河南录取分数线:理科541分。
5.河北科技大学在江苏录取分数线:物理类510分。
以下是2023年河北科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年河北科技大学各专业录取分数线(在本省)
2023年河北科技大学在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 521 | 75935 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 517 | 80365 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 505 | 26504 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 109174 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 480 | 126177 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 474 | 42226 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 451 | 56141 |
二、河北科技大学2023年录取分数线(在各省)
以下是河北科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 83430 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 532 | 13104 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 475 | 53752 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 93940 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 72496 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 490 | 38134 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 454 | 56966 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 411 | 84577 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 485 | 97958 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | -- |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 63303 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 70829 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 80482 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 413 | 43169 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 398 | 42018 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 341 | 57633 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 16084 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 506 | 35739 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 501 | 37043 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 527 | 131973 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 482 | 211483 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 540 | 86936 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 510 | 117453 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 487 | 140150 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 482 | 91235 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 521 | 75935 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 480 | 126177 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 451 | 56141 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 474 | 42226 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2626(W999) | 普通类 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2627(W999) | 中外合作办学 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2626(W500) | 普通类 | 492 | 60281 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 474 | 106692 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 475 | 52878 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 447 | 68259 |
以上就是河北科技大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
河北科技大学怎么样好不好?
河北科技大学坐落于河北省石家庄市,占地2575亩,由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。1956年举办高等教育,在多年的办学历程中,学校始终坚持“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,秉承“兴业、尽责”的校训和“进取、协作、奉献”的科大精神,为国家培养了30余万优秀毕业生。学校是河北省首批重点建设的多科性骨干大学、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、河北省重点支持的国家一流大学建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。
- 1. 2023年南京理工大学录取分数线_南京理工大学各省录取分数线汇总
- 2. 2023年新疆大学录取分数线_新疆大学各省录取分数线汇总
- 3. 2023年武汉大学录取分数线_武汉大学各省录取分数线汇总
- 4. 2023年北京邮电大学录取分数线_北京邮电大学各省录取分数线汇总
- 5. 2023年对外经济贸易大学录取分数线_对外经济贸易大学各省录取分数线汇总
- 6. 2023年西南交通大学录取分数线_西南交通大学各省录取分数线汇总
- 7. 2023年南京信息工程大学录取分数线_南京信息工程大学各省录取分数线汇总
- 8. 2023年江苏大学录取分数线_江苏大学各省录取分数线汇总
- 9. 2023年江西中医药大学录取分数线_江西中医药大学各省录取分数线汇总
- 10. 2023年广东医科大学录取分数线_广东医科大学各省录取分数线汇总