内蒙古考生多少分能上长春工业大学(2024填报参考)
原文:
2023年长春工业大学在内蒙古招生,最低分数为349分,位次:54654。以下是长春工业大学在内蒙古各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年长春工业大学在内蒙古各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
电子商务(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 349 | 54654 |
材料化学(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 368 | 48493 |
少数民族预科班(预科培养地点:吉林省教育学院) | 理科 | 本科二批B段 | 381 | 44319 |
日语(英语,日语)(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 386 | 42685 |
公共事业管理(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 388 | 42063 |
行政管理(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 388 | 42063 |
生物工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 389 | 41750 |
材料物理(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 396 | 39585 |
环境工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 399 | 38662 |
智能材料与结构(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 400 | 38373 |
高分子材料与工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 407 | 36259 |
金融学(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 408 | 35982 |
化学工程与工艺(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 409 | 35684 |
食品科学与工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 410 | 35395 |
工业工程(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 411 | 35112 |
工商管理(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 412 | 34817 |
材料成型及控制工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 413 | 34547 |
金属材料工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 415 | 33980 |
国际经济与贸易(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 416 | 33674 |
制药工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 416 | 33674 |
智能制造工程(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 419 | 32784 |
化学(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 419 | 32784 |
涂料工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 421 | 32216 |
测控技术与仪器(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 424 | 31352 |
少数民族预科班(预科培养地点:吉林省教育学院) | 文科 | 本科二批B段 | 425 | 12137 |
化妆品技术与工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 426 | 30826 |
俄语(英语,俄语)(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 429 | 11587 |
工业设计(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 431 | 29477 |
信息管理与信息系统(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 435 | 28448 |
国际经济与贸易(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 438 | 10427 |
机械电子工程(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 27108 |
机器人工程(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 27108 |
行政管理(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 442 | 9897 |
公共事业管理(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 444 | 9650 |
车辆工程(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 444 | 26061 |
数据科学与大数据技术(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 444 | 26061 |
日语(英语,日语)(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 445 | 9517 |
翻译(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 445 | 9517 |
信息与计算科学(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 445 | 25815 |
电子商务(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 448 | 9154 |
金融学(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 448 | 9154 |
会计学(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 448 | 25059 |
电子信息工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 452 | 24029 |
统计学(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 453 | 23767 |
自动化(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 454 | 23527 |
信息安全(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 455 | 23254 |
社会工作(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 456 | 8108 |
软件工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 456 | 23011 |
广告学(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 460 | 7654 |
工商管理(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 462 | 7412 |
网络与新媒体(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 463 | 7293 |
机械工程(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 466 | 20620 |
会计学(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 468 | 6733 |
计算机科学与技术(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 468 | 20157 |
法学(北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 486 | 4903 |
电气工程及其自动化(南湖校区) | 理科 | 本科二批 | 495 | 14527 |
长春工业大学怎么样?好不好?
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省工业设计学校并入。
以上就是长春工业大学2023年在内蒙古的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
- 1. 重庆考生多少分能上长春师范大学(2024填报参考)
- 2. 浙江考生多少分能上长春理工大学(2024填报参考)
- 3. 浙江考生多少分能上长春中医药大学(2024填报参考)
- 4. 浙江考生多少分能上长春中医药大学(2024填报参考)
- 5. 河北考生多少分能上长春中医药大学(2024填报参考)
- 6. 山东考生多少分能上长春师范大学(2024填报参考)
- 7. 山东考生多少分能上长春师范大学(2024填报参考)
- 8. 山东考生多少分能上长春中医药大学(2024填报参考)
- 9. 辽宁考生多少分能上长春师范大学(2024填报参考)
- 10. 内蒙古考生多少分能上西安工业大学(2024填报参考)