山东考生多少分能上西安建筑科技大学(2024填报参考)
原文:
2023年西安建筑科技大学在山东招生,最低分数为539分,位次:91087。以下是西安建筑科技大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年西安建筑科技大学在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
冶金工程 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 91087 |
矿业类(粢矿工程、矿物加工工程)(草堂校区) | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81078 |
公共管理类(文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理)(草堂校区) | 综合 | 普通类一段 | 548 | 77332 |
城市管理 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 69924 |
金属材料工程 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65711 |
英语 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65772 |
城市地下空间工程 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64160 |
材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)(草堂校区) | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64547 |
工程管理 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 63635 |
化工与制药类 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 62911 |
智能建造 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 60184 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 60322 |
安全工程 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 59253 |
环境科学 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 58481 |
储能科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 58037 |
材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 58609 |
汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 58739 |
工商管理 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 56673 |
环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 55466 |
给排水科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 55152 |
工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54660 |
风景园林 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 50161 |
交通工程 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 50519 |
新能源材料与器件 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 50821 |
建筑电气与智能化 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49477 |
会计学 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49004 |
城市设计 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 47709 |
智能制造工程 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48127 |
工业设计 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48000 |
土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47086 |
交通运输 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45810 |
大数据管理与应用 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46366 |
数学与应用数学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44604 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程)(草堂校区) | 综合 | 普通类一段 | 575 | 44253 |
机器人工程 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 41105 |
光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39328 |
自动化 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38241 |
通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38734 |
城乡规划 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37816 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37316 |
汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36950 |
历史建筑保护工程 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 36013 |
人工智能 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 36226 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 33665 |
法学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 33512 |
计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32292 |
建筑学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 26049 |
西安建筑科技大学怎么样?好不好?
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草寺东路;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地3700余亩。
以上就是西安建筑科技大学2023年在山东的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
- 1. 重庆考生多少分能上西安外国语大学(2024填报参考)
- 2. 重庆考生多少分能上西安财经大学(2024填报参考)
- 3. 河北考生多少分能上西安邮电大学(2024填报参考)
- 4. 河北考生多少分能上西安外国语大学(2024填报参考)
- 5. 辽宁考生多少分能上西安理工大学(2024填报参考)
- 6. 内蒙古考生多少分能上西安工业大学(2024填报参考)
- 7. 内蒙古考生多少分能上西安财经大学(2024填报参考)
- 8. 山东考生多少分能上山东科技大学(2024填报参考)
- 9. 山东考生多少分能上山东科技大学(2024填报参考)
- 10. 山东考生多少分能上天津科技大学(2024填报参考)