济南大学2024年录取分数线
原文:
一、济南大学2024录取分数线(在本省份)
1.济南大学2024年在山东省(普通类一段)最低录取分数为:综合518分
二、济南大学2024录取分数线(在各省份)
以下是济南大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 524 | 5601 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 469 | 20099 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 502 | 3642 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 480 | 21501 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 490 | 19098 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 504 | 4369 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 444 | 32535 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 478 | 6051 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 483 | 20491 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 509 | 76367 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 543 | 11092 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 532 | 34322 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 547 | 8029 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 510 | 118120 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 557 | 9039 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 452 | 60662 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 488 | 39567 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 12234 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 550 | 7148 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 525 | 73036 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 539 | 18439 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 431 | 64263 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 494 | 27242 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 548 | 10210 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 563 | 6941 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 514 | 40796 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 526 | 34576 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 575 | 12017 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 460 | 54165 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 491 | 12704 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 442 | 33863 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 500 | 5025 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 379 | 10372 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 462 | 1746 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 420 | 12278 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 509 | 1880 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 411 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 450 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 514 | 23164 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 576 | 19148 |
上海 | 本科批 | (01) | 457 | 26729 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 574 | 78585 |
山东 | 普通类一段 | -- | 518 | 111425 |
海南 | 本科批 | (04) | 575 | 14866 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 532 | 56540 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 563 | 8119 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 542 | 28154 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 558 | 4661 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 429 | 164578 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 541 | 14871 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2778(W500) | 528 | 36841 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2778(L999) | 550 | 6667 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W07) | 514 | 53202 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L03) | 548 | 8393 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (008) | 443 | 132242 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 546 | 8648 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 536 | 18307 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 539 | 84805 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 501 | 42075 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 526 | 8248 |
以上就是济南大学2024年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、济南大学简介
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。 学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。 学校现设26个学院,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、24个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。
- 1. 南京中医药大学2024年录取分数线
- 2. 苏州科技大学2024年录取分数线
- 3. 南京财经大学2024年录取分数线
- 4. 江西理工大学2024年录取分数线
- 5. 南京信息工程大学2024年录取分数线
- 6. 江苏师范大学2024年录取分数线
- 7. 南京医科大学2024年录取分数线
- 8. 南京林业大学2024年录取分数线
- 9. 江苏大学2024年录取分数线
- 10. 南京工业大学2024年录取分数线